Wie das Excel-Tool funktioniert – Schritt für Schritt erklärt
Das Arbeitsblatt „Wirtschaftlichkeit“ ist in drei logische Blöcke gegliedert: INPUTS, BERECHNUNGEN und die Cash-Flow-Tabelle. Alle Zellen mit Formeln greifen nur auf Werte aus den INPUTS zu; änderst du dort etwas, aktualisiert sich der Rest automatisch.
1 | INPUTS (Spalte B)
Eingabe | Bedeutung | Standardwert | Warum diese Annahme? |
---|---|---|---|
Kaufpreis Speicher | Bruttopreis des 10 kWh-Akkus | 5 600 € | Marktpreis Huawei LUNA2000 inkl. BMS |
Installationskosten | Elektriker, DC-Sicherungen, Abnahme | 0 € | leer gelassen, weil Mischung aus Miet- und Kauffällen möglich; setz hier deine realen Kosten ein |
Netto-Kapazität | nutzbare kWh bei Auslieferung | 10 | wichtig für spätere Vollzyklen-Logik |
Degradation p.a. | Kapazitätsverlust pro Jahr in % | 2 % | Mittelwert für LiFePO₄ unter normalen Temperaturen |
PV-Leistung (kWp) | Nennleistung deiner Anlage | 15 | Beispielgröße aus meinem Setup |
Ertrag (kWh/kWp·a) | Jahresertrag pro kWp | 950 | Erfahrungswert für Mitteleuropa (900–1 050) |
Anteil PV → Akku | Prozentsatz des PV-Ertrags, der in den Akku geladen wird | 15 % | konservative Schätzung bei durchschnittlichem Eigenverbrauch |
Strompreis Jahr 0 | Netto-Arbeitspreis in Euro | 0,26 | deutscher Ø 2024/25 |
Strompreis-Steigerung p.a. | erwartete Preisänderung | 0 % | kannst du beliebig skalieren |
Einspeisevergütung | EEG-Vergütung für Überschussstrom | 0,079 | Tarif für Anlagen bis 10 kWp (11/2023) |
Hinweis: Nur diese Spalte darfst/sollst du ändern. Alle anderen Felder sind geschützt oder enthalten Formeln.
2 | BERECHNUNGEN (unter den Inputs)
Feld | Formel (verborgen) | Erläuterung |
---|---|---|
PV-Ertrag Jahr 0 | =PV-Leistung × Ertrag | Erzeugte Energie im Startjahr |
Batterieentladung Jahr 0 | =PV-Ertrag × Anteil PV→Akku | kWh, die im Startjahr aus dem Akku entnommen werden |
Preis-Differenz | =Strompreis – Einspeisevergütung | jede selbst verbrauchte kWh spart exakt diesen Betrag |
Ersparnis Jahr 0 | =Entladung × Preis-Differenz | monetärer Benefit im ersten Jahr |
Break-even (statisch) | =(Kauf- + Installationskosten) ÷ Ersparnis | grobe Orientierung ohne Degradation oder Preissteigerung |
3 | Cash-Flow-Tabelle (0 – 25 Jahre)
Spalte | Rechenweg | Sinn |
---|---|---|
Jahr | 0 … 25 | Planhorizont; „0“ ist das Startjahr |
Strompreis | Vorjahr × (1 + Preissteigerung) | modelliert deine Preisprognose |
Preis-Diff | Strompreis – Einspeisevergütung | wird jedes Jahr neu berechnet |
Kapazität % | Vorjahr × (1 – Degradation) | simuliert Zellalterung (z. B. 100 % → 98 % → 96 % …) |
Entladung kWh | PV-Ertrag Jahr 0 × Anteil PV→Akku × Kapazität%/100 | je weniger Kapazität, desto weniger nutzbare kWh |
Ersparnis € | Entladung × Preis-Diff | monetäre Wirkung pro Jahr |
Kumuliert € | Vorjahr + Ersparnis – Investition (nur Jahr 0) | sobald dieser Wert > 0 € ist, hast du den Break-even erreicht |
Logik der Degradation:
Die Formel reduziert nicht den PV-Ertrag, sondern die Speicherkapazität. Damit schrumpft die maximal mögliche Entladung proportional; reale Verluste liegen meist zwischen 1,5 % und 2,5 % p. a. Der Standardwert 2 % trifft einen realistischen Mittelweg.
PV-zu-Akku-Anteil:
Die Voreinstellung 15 % bedeutet: Von jedem erzeugten PV-Kilowattstunden-Paket landet rund ein Siebtel im Akku (der Rest geht direkt ins Haus oder ins Netz). Ein typischer Range liegt bei 10 – 25 %, je nach Lastprofil und Akkugröße. Erhöhst du den Wert, steigen Entladung und Ersparnis – aber auch die Zyklenzahl.
Was passiert, wenn du Werte änderst?
- Größere PV? Mehr kWh → höhere Entladung → schnelleres ROI.
- Höherer Strompreis oder Preissteigerung? Die Preis-Differenz wächst, damit auch die Ersparnis – Break-even rückt nach vorn.
- Schlechtere Degradation (3 %)? Die Kapazität fällt schneller, Entladung sinkt, Break-even verschiebt sich nach hinten.
- Geringere Einspeisevergütung? Jede gespeicherte kWh spart mehr Geld, weil die Alternative – Einspeisen – schlechter vergütet wird.
Typische Szenarien zum Ausprobieren
- Status quo: 0 % Preissteigerung, Degradation 2 % → Break-even nach ca. 15 Jahren.
- Optimistisch: Strompreis +4 % p. a. → Break-even schon nach ~10 Jahren.
- Pessimistisch: Degradation 3 %, Strompreis stagniert → Break-even rutscht Richtung 18 Jahre.
Damit kannst du deinen Zuschauern transparent machen, wie sensibel die Wirtschaftlichkeit auf einzelne Parameter reagiert – und sie können ihre eigenen Werte einsetzen, ohne an Formeln herumzuschrauben.
Schreibe einen Kommentar